유니캐리어스 실버(Silver) 4륜 리튬 전동 지게차 (2.5~8톤)
리튬 배터리 기본 · 4륜 전동 카운터형 · 2.5 ~ 8.0톤

실버 시리즈는 리튬 배터리를 기본으로 달고 나오는 4륜 전동 카운터밸런스 지게차입니다. 엔진 배기가스가 없고 소리가 작아 실내·실외 작업장에 모두 쓸 수 있습니다. 2.5톤부터 8톤까지 모델 아홉 가지가 있고, 표준 리튬 배터리와 충전기는 차값에 들어 있습니다.
한눈에 보기
마음에 드는 톤수의 모델명을 전화로 알려 주시면 바로 상담해 드립니다. 금액은 부가세 별도 · 배터리와 충전기 포함 · 운반비 0원.
표로 한눈에 보기
| 톤수 · 모델 | 마스트 선택지 | 배터리 | 기준 금액 (만원·부가세 별도) |
|---|---|---|---|
| 2.5톤 PFB25LX | 전화로 안내 | 80V · 206Ah 리튬(TET) | 2,257만원 |
| 3.0톤 PFB30LX | 전화로 안내 | 80V · 304Ah 리튬(TET) | 2,581만원 |
| 3.5톤 PFB35LX | 전화로 안내 | 80V · 304Ah 리튬(TET) | 2,651만원 |
| 4.5톤 PFB45LU | 3.0m | 80V · 412Ah 리튬 | 4,683만원 |
| 5.0톤 PFB50CLU | 3.0m | 80V · 412Ah 리튬 | 4,876만원 |
| 5.0톤 PFB50LU | 3.0m | 80V · 412Ah 리튬 | 4,972만원 |
| 6.0톤 PFB60LU | 3.0m | 96V · 412Ah 리튬 | 6,608만원 |
| 7.0톤 PFB70LU | 3.0m | 96V · 412Ah 리튬 | 6,801만원 |
| 8.0톤 PFB80LU | 3.0m | 96V · 412Ah 리튬 | 7,282만원 |
모델 라인업
| 모델 | 정격 하중 | 배터리 | 충전기 |
|---|---|---|---|
| PFB25LX | 2.5톤 | 80V/206Ah 리튬(TET) | 65A 충전기 |
| PFB30LX | 3.0톤 | 80V/304Ah 리튬(TET) | 100A 충전기 |
| PFB35LX | 3.5톤 | 80V/304Ah 리튬(TET) | 100A 충전기 |
| PFB45LU | 4.5톤 | 80V/412Ah 리튬 | 80V/65A 충전기 |
| PFB50CLU | 5.0톤 | 80V/412Ah 리튬 | 80V/65A 충전기 |
| PFB50LU | 5.0톤 | 80V/412Ah 리튬 | 80V/65A 충전기 |
| PFB60LU | 6.0톤 | 96V/412Ah 리튬 | 96V/35A 충전기 |
| PFB70LU | 7.0톤 | 96V/412Ah 리튬 | 96V/35A 충전기 |
| PFB80LU | 8.0톤 | 96V/412Ah 리튬 | 96V/35A 충전기 |
배터리·충전기는 차값에 포함된 표준 사양입니다. 4.5~5톤 배터리는 80V급(카탈로그 정격 76.8V)입니다. 정격 하중은 모델명 숫자(PFB25 = 2.5톤)와 같습니다.








제원
| 모델 | PFB45LU | PFB50CLU | PFB50LU | PFB60LU | PFB70LU | PFB80LU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 하중 (kg) | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
| 하중중심 (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 인상 높이 (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 프리 리프트 (mm) | 150 | 150 | 150 | 185 | 190 | 200 |
| 마스트 내렸을 때 높이 (mm) | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 마스트 올렸을 때 높이 (mm) | 4,117 | 4,117 | 4,117 | 4,420 | 4,420 | 4,420 |
| 마스트 기울기 앞/뒤 (도) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| 전장 (mm) | 4,090 | 4,090 | 4,095 | 4,407 | 4,412 | 4,427 |
| 차 폭 (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,870 | 1,870 | 1,945 |
| 포크 두께/폭/길이 (mm) | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 55/150/1070 | 60/150/1220 | 65/150/1220 | 75/150/1220 |
| 회전 반경 (mm) | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
| 필요 통로 폭 (mm) 1000x1200 팔레트 가로 | 4,453 | 4,453 | 4,458 | 4,770 | 4,775 | 4,790 |
| 주행 속도 짐 있을 때/없을 때 (km/h) | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 15/15.5 | 15/15.5 | 15/15.5 |
| 인상 속도 짐 있을 때/없을 때 (m/s) | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 | 0.30/0.40 | 0.34/0.39 | 0.32/0.39 | 0.30/0.39 |
| 등판 능력 (%) * | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15 | 15 | 14 |
| 주행 모터 (kW) | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 |
| 리프트 모터 (kW) | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 40 |
| 배터리 정격 (카탈로그) | 76.8V/412Ah | 76.8V/412Ah | 76.8V/412Ah | 96V/412Ah | 96V/412Ah | 96V/412Ah |
| 타이어 | 솔리드 고무 | 솔리드 고무 | 솔리드 고무 | 솔리드 고무 | 솔리드 고무 | 솔리드 고무 |
| 앞 타이어 크기 | 250-15 | 250-15 | 28x12.5-15 | 355/65-15 | 355/65-15 | 355/50-20 |
| 뒤 타이어 크기 | 23x9-10 | 23x9-10 | 23x9-10 | 250-15 | 250-15 | 250-15 |
| 브레이크 | 기계식 | 기계식 | 기계식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 |
| 운전자 귀 소음 (dB(A)) | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 |
* 등판 능력 — 4.5~5.0톤은 짐 있을 때/없을 때를 30분 기준으로, 6~8톤은 5분 기준으로 적은 값입니다. 위 표는 제조사 카탈로그(4.5~8톤) 값이며, 사양은 고르신 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
2.5 · 3.0 · 3.5톤 (PFB25LX · PFB30LX · PFB35LX)은 소규모 사업장과 가끔 쓰는 작업, 가볍거나 중간 강도의 작업에 맞게 만든 간단하고 쓰기 쉬운 전동 지게차입니다. 시야가 좋고, 경사로를 부드럽게 오르내리고, 운전 자세가 편하고, 방향을 쉽게 바꾸고, 페달 조작이 간단합니다. 자세한 제원은 전화로 안내해 드립니다.
이 차의 장점
- 리튬 배터리가 기본입니다표준 리튬 배터리와 표준 충전기가 차값에 들어 있습니다.
- 배기가스가 없고 소리가 작습니다운전자 귀 기준 74~75dB(A)(4.5~8톤 카탈로그). 실내·실외 모두 쓸 수 있습니다.
- 시야가 좋고 앉은 자세가 편합니다편한 운전 자세와 알기 쉬운 페달·레버 배치입니다(제조사 소개).
- 커브에서 자동으로 속도가 줄어듭니다회전할 때 감속 기능이 있어 좁은 곳에서 더 안전합니다.
- 경사에서 세우기 쉽습니다 (4.5~5.0톤)래칫식 주차 브레이크 레버로 경사로에 세울 때 믿음직합니다.
- 사각지대를 줄이는 영상 시스템 (6~8톤)카탈로그에 AI 영상 시스템이 적혀 있습니다. 장착 여부는 주문 전에 확인해 드립니다.
신차 금액
| 모델 | 용량 | 마스트 | 기준 금액 (부가세 별도) |
|---|---|---|---|
| PFB25LX | 2.5톤 | 전화로 안내 | 2,257만원 |
| PFB30LX | 3.0톤 | 전화로 안내 | 2,581만원 |
| PFB35LX | 3.5톤 | 전화로 안내 | 2,651만원 |
| PFB45LU | 4.5톤 | 3.0m | 4,683만원 |
| PFB50CLU | 5.0톤 | 3.0m | 4,876만원 |
| PFB50LU | 5.0톤 | 3.0m | 4,972만원 |
| PFB60LU | 6.0톤 | 3.0m | 6,608만원 |
| PFB70LU | 7.0톤 | 3.0m | 6,801만원 |
| PFB80LU | 8.0톤 | 3.0m | 7,282만원 |
위 금액은 모두 부가세 별도 이고 2026년 10월 기준 공개 금액입니다. 금액은 바뀔 수 있어 계약 전에 다시 확인해 드립니다. 쓰실 높이와 짐 무게를 알려 주시면 맞는 사양을 골라 드립니다.
이 금액에 들어 있는 것
- 표준 리튬 배터리 (모델별 용량은 위 모델 라인업 표)
- 표준 충전기
- 운반비 포함 — 손님 부담 0원
- 부가세는 별도입니다
카탈로그 내려받기
제조사 카탈로그(PDF)를 내려받아 제원 표와 사진을 크게 볼 수 있습니다.
4.5~5.0톤 카탈로그 PDF (약 3.4MB)6.0~8.0톤 카탈로그 PDF (약 3.4MB)
전화 상담 1600-4142 평일 상담 · 토 · 일 휴무
사양 출처: 유니캐리어스 실버 공식 카탈로그 FSIL0004(05/26) · FSIL0005(05/26) (4.5~8톤). 2.5~3.5톤은 제조사 소개 자료 기준입니다. 표기된 제원은 제조사 표준 자료 기준이며, 국내 출고 사양은 고르신 옵션에 따라 일부 다를 수 있습니다.